
| المركز: مدافع |
| تاريخ الميلاد: 1989-08-06 |
| المباريات: لعب 41 مباراة، 40 كأساسي، 1 كبديل |
| ملاحظة: 40 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 1 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
24 فوز 4 تعادل 13 خسارة |
| الأهداف: 18 هدف |
| نسبة التهديف: 0.439 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 18 منتخب |
| نظافة الشباك: 14 مباراة |
| أول مباراة: البحرين 2005-09-18 |
| آخر مباراة: لاوس 2013-09-05 |
| الهدف الأول: فلسطين 2005-09-23 |
| 2013-09-05 | الأردن | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2013-09-03 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2013-05-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2013-04-03 | الأردن | ![]() |
6 - 2 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2013-02-13 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2013-02-11 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2011-03-12 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2011-03-10 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2011-03-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2010-12-30 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
تونس | التفاصيل |
| 2010-12-28 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
تونس | التفاصيل |
| 2010-11-18 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2010-11-16 | الأردن | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2010-11-14 | الأردن | ![]() |
1 - 10 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2010-10-25 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2010-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2010-10-21 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2010-10-19 | الأردن | ![]() |
20 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2010-10-14 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2010-07-21 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2010-07-19 | الأردن | ![]() |
8 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2010-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2010-02-26 | الأردن | ![]() |
10 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2010-02-24 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2010-02-20 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2009-07-12 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
مينمار | التفاصيل |
| 2009-07-10 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2009-05-03 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2009-05-01 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2009-04-29 | الأردن | ![]() |
9 - 0 | ![]() |
المالديف | التفاصيل |
| 2009-04-25 | الأردن | ![]() |
7 - 1 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2007-09-07 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2007-09-05 | الأردن | ![]() |
7 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2007-09-03 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2007-08-14 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2007-08-12 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2005-10-01 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2005-09-27 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2005-09-25 | الأردن | ![]() |
9 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2005-09-23 | الأردن | ![]() |
9 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2005-09-18 | الأردن | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |


